協賛金収入協賛 31社 | 21,576,577円 |
---|---|
出店料収入 15社 | 3,240,000円 |
助成金 公益社団法人コンベンション振興財団 芸術文化活動助成 | 4,998,080円 |
販売収入 Tシャツ、タオル、乗車券、ドリンク等 | 22,305,842円 |
合計 | 52,120,499円 |
広報・制作物 Tシャツ、乗車券、ドリンク等仕入代 | 11,195,502円 |
---|---|
設備施工・人件関連 舞台・音響・照明・警備費等 | 31,925,844円 |
会場費・借り上げ費 ワールド記念ホール、国際展示場1~3号館会場費等 | 14,016,877円 |
運営・その他 郵送費・イベント保険等 | 3,651,641円 |
合計 | 60,789,864円 |
(2016.8.1現在) | -8,669,365円 |
---|
募金 | 4,114,446円 |
---|---|
3/6カミコベunplugged@ひとぼう募金 | 5,491円 |
05:46⇒14:46 チャリティーリストバンド | 1,653,600円 |
05:46⇒14:46 チャリティーリストバンド (太陽と虎販売) | 19,500円 |
チャリティーオークション | 295,950円 |
チャリティー減災笛 | 20,100円 |
チャリティーバンダナ | 10,200円 |
KissFM SOGO stage 募金 | 162,586円 |
モンスターエナジー募金 | 138,284円 |
EGG BRAINチャリティーTシャツ | 66,893円 |
チャリティーマッサージ | 54,000円 |
夜の本気ダンス チャリTシャツ(50枚×2,500円) | 125,000円 |
チャリティー缶バッチ | 100,000円 |
ひとくりチャリティ(405枚×1,300円) | 526,500円 |
合計 | 7,292,550円 |
今年も沢山の募金を集める事が出来ました!
本当にありがとうございます。
「集計中」表記のものは確定次第、またご報告させて頂きます。
募金先についても、決定次第合わせてご報告させて頂きます。
一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申しあげます。